Zugriffszahlen seit August 2009
Schauen Sie hier auf die Entwicklung der Zugriffszahlen des Stadtplandienstes. Die PageImpressions (PIs) werden direkt vom Stadtplandienst gezählt.
Monat | Neuer Stadtplandienst (AJAX) | Statischer Stadtplandienst |
2017 | ||
Februar '17 | ||
Januar '17 | ||
2016 | ||
Dezember '16 | 2.417.459 | 187.179 |
November '16 | 2.607.601 | 181.323 |
Oktober '16 | 2.629.624 | 196.506 |
September '16 | 2.808.844 | 232.827 |
August '16 | 2.811.587 | 275.261 |
Juli '16 | 2.979.636 | 220.793 |
Juni '16 | 2.844.822 | 200.418 |
Mai '16 | 3.024.008 | 208.440 |
April '16 | 2.844.487 | 246.993 |
März '16 | 2.919.168 | 245.781 |
Februar '16 | 2.683.310 | 235.503 |
Januar '16 | 2.740.667 | 255.833 |
2015 | ||
Dezember '15 | 2.326.730 | 229.355 |
November '15 | 2.562.457 | 260.260 |
Oktober '15 | 2.874.945 | 298.661 |
September '15 | 2.904.724 | 304.335 |
August '15 | 3.137.361 | 333.864 |
Juli '15 | 3.310.251 | 326.312 |
Juni '15 | 3.304.669 | 377.614 |
Mai '15 | 3.331.584 | 317.772 |
April '15 | 3.098.341 | 352.536 |
März '15 | 3.284.941 | 334.110 |
Februar '15 | 3.229.470 | 288.321 |
Januar '15 | 3.345.772 | 289.443 |
2014 | ||
Dezember '14 | 2.976.059 | 258.861 |
November '14 | 3.490.821 | 224.836 |
Oktober '14 | 3.897.837 | 336.075 |
September '14 | 3.886.676 | 357.226 |
August '14 | 4.066.922 | 367.648 |
Juli '14 | 4.200.227 | 431.045 |
Juni '14 | 3.980.720 | 380.936 |
Mai '14 | 4.419.589 | 476.442 |
April '14 | 4.172.243 | 404.254 |
März '14 | 4.501.485 | 423.519 |
Februar '14 | 3.778.420 | 343.357 |
Januar '14 | 4.879.065 | 352.023 |
2013 | ||
Dezember '13 | 4.299.020 | 279.401 |
November '13 | 4.776.906 | 328.176 |
Oktober '13 | 4.925.004 | 372.759 |
September '13 | 4.949.032 | 408.299 |
August '13 | 5.225.630 | 463.295 |
Juli '13 | 5.680.430 | 480.925 |
Juni '13 | 5.220.057 | 460.521 |
Mai '13 | 5.063.235 | 484.570 |
April '13 | 4.669.579 | 472.915 |
März '13 | 3.674.863 | 411.464 |
Februar '13 | 3.509.109 | 379.783 |
Januar '13 | 3.776.512 | 403.593 |
2012 | ||
Dezember '12 | 3.140.236 | 316.090 |
November '12 | 4.248.570 | 442.536 |
Oktober '12 | 4.765.003 | 480.334 |
September '12 | 5.025.681 | 495.512 |
August '12 | 5.534.417 | 600.191 |
Juli '12 | 5.666.236 | 566.599 |
Juni '12 | 5.230.432 | 555.619 |
Mai '12 | 5.526.708 | 627.739 |
April '12 | 5.236.672 | 541.956 |
März '12 | 5.583.919 | 550.656 |
Februar '12 | 5.027.044 | 542.575 |
Januar '12 | 5.466.542 | 589.968 |
2011 | ||
Dezember '11 | 4.650.461 | 603.910 |
November '11 | 5.833.855 | 757.478 |
Oktober '11 | 6.274.016 | 1.024.237 |
September '11 | 6.635.138 | 901.279 |
August '11 | 6.681.583 | 968.389 |
Juli '11 | 6.209.733 | 1.003.478 |
Juni '11 | 5.937.535 | 1.005.779 |
Mai '11 | 6.503.897 | 801.178 |
April '11 | 6.094.948 | 767.386 |
März '11 | 6.276.027 | 848.687 |
Februar '11 | 6.107.104 | 672.990 |
Januar '11 | 6.747.620 | 792.382 |
2010 | ||
Dezember '10 | 5.470.611 | 557.919 |
November '10 | 7.359.559 | 675.170 |
Oktober '10 | 7.081.315 | 1.112.393 |
September '10 | 7.131.740 | 1.417.353 |
August '10 | 7.610.111 | 1.588.288 |
Juli '10 | 7.772.549 | 1.422.151 |
Juni '10 | 6.934.973 | 1.327.660 |
Mai '10 | 7.487.920 | 1.661.793 |
April '10 | 7.188.962 | 1.299.321 |
März '10 | 6.332.992 | 1.634.168 |
Februar '10 | 6.369.772 | 1.323.949 |
Januar '10 | 6.289.138 | 1.356.216 |
2009 | ||
Dezember '09 | 6.686.514 | 1.503.500 |
November '09 | 9.429.690 | 1.777.930 |
Oktober '09 | 9.234.538 | 1.705.001 |
September '09 | 9.951.956 | 1.795.092 |
August '09 | 10.851.354 | 1.777.671 |
Zugriffszahlen von April 2007 bis Juli 2009 Von April 2007 bis Mitte August 2009 wurde der Stadtplandienst durch die IVW (Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbetrgern e.V.) gezählt. Die Mitgliedschaft wurde aufgrund von Zhlproblemen seitens der IVW zu Mitte August 2009 beendet. Die Zählung der monatlichen Zugriffe wird ab sofort wieder an dieser Stelle veröffentlicht. Zugriffszahlen bis Juli 2006 Schauen Sie hier auf die Entwicklung der Zugriffszahlen in den Monaten und Jahren vor der IVW-Zählung und bevor der Stadtplandienst mit der neuen Version des Dienstes startete. Die PageImpressions (PIs) wurden direkt vom Stadtplandienst gezählt. |
||
Monat | Kartenauslieferungen insgesamt* | davon unter stadtplandienst.de |
2006 | ||
Juli '06 | 26.027.073 | 17.667.866 |
Juni '06 | 26.053.797 | 16.413.943 |
Mai '06 | 29.027.968 | 16.831.652 |
April '06 | 26.878.931 | 15.523.657 |
März '06 | 28.845.049 | 16.517.558 |
Februar '06 | 24.220.311 | 14.128.753 |
Januar '06 | 25.434.402 | 14.850.363 |
2005 | ||
Dezember '05 | 19.385.630 | 11.471.417 |
November '05 | 22.760.920 | 13.612.034 |
Oktober '05 | 23.681.041 | 13.917.375 |
September '05 | 23.949.278 | 14.912.383 |
August '05 | 26.416.932 | 15.783.915 |
Juli '05 | 24.860.686 | 15.016.002 |
Juni '05 | 24.689.372 | 15.047.556 |
Mai '05 | 23.369.734 | 14.040.829 |
April '05 | 20.813.234 | 13.968.847 |
März '05 | 19.631.197 | 12.739.741 |
Februar '05 | 17.272.151 | 11.276.341 |
Januar '05 | 18.798.031 | 12.671.744 |
2004 | ||
Dezember '04 | 10.312.808 | |
November '04 | 12.001.471 | |
Oktober '04 | 13.059.993 | |
September '04 | 11.890.347 | |
August '04 | 11.328.023 | |
Juli '04 | 11.319.652 | |
Juni '04 | 11.795.974 | |
Mai '04 | 11.209.617 | |
April '04 | 10.934.949 | |
März '04 | 11.338.394 | |
Februar '04 | 9.492.827 | |
Januar '04 | 9.833.571 | |
2003 | ||
Dezember '03 | 8.436.771 | |
November '03 | 9.704.627 | |
Oktober '03 | 9.497.155 | |
September '03 | 10.050.437 | |
August '03 | 9.606.738 | |
Juli '03 | 9.870.774 | |
Juni '03 | 8.647.940 | |
Mai '03 | 8.632.561 | |
April '03 | 8.101.181 | |
März '03 | 8.400.160 | |
Februar '03 | 7.697.011 | |
Januar '03 | 8.707.861 | |
2002 | ||
Dezember '02 | 5.810.229 | |
November '02 | 7.045.027 | |
Oktober '02 | 7.398.332 | |
September '02 | 7.311.503 | |
* Zur Sparte 'Kartenauslieferungen insgesamt' zählen neben dem Stadtplandienst auch die Stadtportale berlin.de, berlinonline.de, muenchen.de, koeln.de und bonnxxl.de, die mit Karten des Stadtplandienstes beliefert werden. |
||